Fordeler med Vinterkongen 4.1
- Supersterk oppvarming
- Stilrent og diskré design
- Ny antirustteknologi i utedelen
- Kontrolleres med Wifi gjennom din smarttelefon (Airstage appen)
- Renser luften for støv, pollen og bakterier og motvirker dårlig lukt
- Uketimer med temperaturstyring
- Automatisk oppstart ved strømavbrudd
- Mulighet for å legge til eksterne varmekilder
- Kan brukes som aircondition
Varmepumpen som er skapt for de tøffeste nordiske vintre
Vinterkongen 4.1 er en av Generals kraftigste varmepumper noensinne. Selv i de tøffeste vinterperiodene sørger varmepumpen for behagelig innetemperaturer i hjemmet ditt.
Varmepumpen kontrolleres enkelt med egen app via din smarttelefon.
Vinterkongen 4.0 yter inntil 6000 watt ved -15 grader, og er testet for hele 35 minusgrader.
Alle delene i utedelen av varmepumpen er utstyrt med antifrostteknologi for å motvirke isdannelser og sørge for stabil drift under ekstremt lave temperaturer.
Velger du Vinterkongen 4.1 til ditt hjem har du sikret deg en solid og stilren varmepumpe i mange år frem i tid.
Varmepumpen har innebygd Wifi, slik at du kan styre varmen fra din smarttelefon selv når du er på farten.
Den prisvinnende varmepumpen kan fås i både sort og hvitt.
Kontroller varmepumpen via appen Airstage
Den nye brukervennlige appen gjør det enkelt med fjernstyring av varmepumpen via din smarttelefon. Fra hvor som helst og når som helst.
Egenskaper
- Supersterk – Høyeffektmodus
- Økomodus – varmejustering
- 10°C Borteknapp
- Autoveksling – varme/kjøling
- Ionefilter fjerner dårlig lukt
- Luftrenser fjerner urenheter
- Utviklet og testet for Norge
- 4 Programmer
- Vaskbart frontpanel
- Topp A++ Rangering
- Sensor for energisparing
- Stille driftsmodus
- Auto-omstart
- Filtervarsel via lyssignal
- Sensor for energisparing
- Søvnprogram
- Ukes-timer; for hver ukedag
- WIFI, kontroller varmepumpen via telefonen
Spesifikasjoner
Modell | |||
---|---|---|---|
Typebetegnelse | Type 9 | Type 12 | Type 14 |
Innedel | ASHG09KMCDN | ASHG12KMCDN | ASHG14KMCDN |
Utedel | AOHG09KMCDN | AOHG12KMCDN | AOHG14KMCDN |
Energi og effekt | |||
Energiklasse, kjøling | A++ | A++ | A++ |
Energiklasse, varme | A++ | A++ | A++ |
Effekt, kjøling | 2,5 (1 – 3,8) | 3,4 (1 – 4,2) | 4,2 (1,2-4,65) |
Effekt, varme | 3,2 (0,9 – 5,7) | 4,0 (0,9 – 5,9) | 5,4 (0,9 – 6,4) |
Maks effekt ved -5°C | 4,45 kW | 5,03 kW | 6,16 kW |
Maks effekt ved -15°C | 3,4 kW | 4,3 kW | 6 kW |
Maks effekt ved -25°C | 2,77 kW | 3,28 kW | 4,67 kW |
Effektfaktor (EER) | 4,63 | 4,25 | 3,82 |
Effektfaktor (COP) | 4,44 | 4,17 | 3,86 |
Effektfaktor, sesong (SEER) | 6,5 | 7,5 | 7,3 |
Effektfaktor, sesong (SCOP) | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
Luftmengde, innedel | 290/510/620/750 m³/t | 290/520/630/780 m³/t | 340/520/650/820 m³/t |
Luftmengde, utedeldel | 1770/1313 m³/t | 2210/1335 m³/t | 2450/2330 m³/t |
Lyd | |||
Lydnivå, innedel | 22/33/38/42 dBA | 22/35/39/43 dBA | 24/35/40/44 dBA |
Lydnivå, utedel | 56 dBA | 56 dBA | 59 dBA |
Strøm | |||
Strømforbruk, kjøling | 3,3 A | 4,3 A | 6,2 A |
Strømforbruk, kjøling (maks.) | 9,5 A | 11,5 A | 16 A |
Strømforbruk, varme | 2,5 A | 3,6 A | 4,9 A |
Spenning | 230 V | 230 V | 230 V |
Fase | 50 Hz (1-fas) | 50 Hz (1-fas) | 50 Hz (1-fas) |
Mål og vekt | |||
Innedel, høyde | 270 mm | 270 mm | 270 mm |
Innedel, bredde | 834 mm | 834 mm | 834 mm |
Innedel, dybde | 215 mm | 215 mm | 215 mm |
Innedel, nettovekt | 10 kg | 10 kg | 10 kg |
Utedel, høyde | 542 mm | 632 mm | 716 mm |
Utedel, bredde | 799 mm | 799 mm | 820 mm |
Utedel, dybde | 290 mm | 290 mm | 315 mm |
Utedel, nettovekt | 33 kg | 36 kg | 42 kg |
Rørlengde, min.-maks. | 20/15 m | 20/15 m | 20/15 m |
Rørlengde, maks. høyde | 15 m | 15 m | 15 m |
Mengde kuldemedier R-32 | 850 g | 940 g | 1120 g |
General-Produktark-veggmontert-ASHG09-14KMCEN-Vinterkongen-4.1-Web